Yuchai · China II / III / IV / Euro V · dual-speed
Yuchai engine & genset models
Yuchai power units covering China II, China III, China IV and Euro V emission stages, plus dual-speed 1500/1800 rpm platforms for 50 Hz and 60 Hz markets.
О платформе
Что содержит таблица
This is the largest platform in our type spectrum. Models are grouped by emission stage and platform code. Each record lists prime and standby output at the rated speed, aspiration, and the factory scope of supply (radiator, exhaust bellows, silencer and instrument panel). Dual-speed models carry separate 1500 rpm and 1800 rpm ratings in the same row.
Глоссарий
Полный список моделей
Yuchai model list
Prime and standby ratings are engine or genset outputs as published in the type spectrum. Open a row for the complete record including displacement, interfaces and scope of supply.
| Модель | Серия / стандарт | Основная мощность | Резервная мощность | Наддув / регулятор | Полные характеристики |
|---|---|---|---|---|---|
| YCV2.5N35-G20 | Dual-speed 50/60 Hz · China II | 23 kW @ 1500 rpm / 23 kW @ 1800 rpm | 25 kW @ 1500 rpm / 25 kW @ 1800 rpm | Naturally aspirated | |
| |||||
| YCV2.5T45-G20 | Dual-speed 50/60 Hz · China II | 30 kW @ 1500 rpm / 30 kW @ 1800 rpm | 33 kW @ 1500 rpm / 33 kW @ 1800 rpm | Turbocharged | |
| |||||
| YCV2.5T55-G20 | Dual-speed 50/60 Hz · China II | 38 kW @ 1500 rpm / 38 kW @ 1800 rpm | 42 kW @ 1500 rpm / 42 kW @ 1800 rpm | Turbocharged | |
| |||||
| YC4D65-D20 | Dual-speed 50/60 Hz · China II | 44 kW @ 1500 rpm / 44 kW @ 1800 rpm | 48 kW @ 1500 rpm / 48 kW @ 1800 rpm | Naturally aspirated | |
| |||||
| YC4D80Z-D20 | Dual-speed 50/60 Hz · China II | 55 kW @ 1500 rpm / 55 kW @ 1800 rpm | 60 kW @ 1500 rpm / 60 kW @ 1800 rpm | Turbocharged | |
| |||||
| YC4D100Z-D20 | Dual-speed 50/60 Hz · China II | 60 kW @ 1500 rpm / 66 kW @ 1800 rpm | 66 kW @ 1500 rpm / 73 kW @ 1800 rpm | Turbocharged | |
| |||||
| YC4A110Z-D22 | Dual-speed 50/60 Hz · China II | 77 kW @ 1500 rpm / 77 kW @ 1800 rpm | 85 kW @ 1500 rpm / 85 kW @ 1800 rpm | Turbocharged | |
| |||||
| YC4A140L-D22 | Dual-speed 50/60 Hz · China II | 95 kW @ 1500 rpm / 95 kW @ 1800 rpm | 105 kW @ 1500 rpm / 105 kW @ 1800 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
| YC4A180L-D22 | Dual-speed 50/60 Hz · China II | 103 kW @ 1500 rpm / 103 kW @ 1800 rpm | 120 kW @ 1500 rpm / 120 kW @ 1800 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
| YC6B160Z-D20 | Dual-speed 50/60 Hz · China II | 95 kW @ 1500 rpm / 107 kW @ 1800 rpm | 105 kW @ 1500 rpm / 118 kW @ 1800 rpm | Turbocharged | |
| |||||
| YC6B210L-D20 | Dual-speed 50/60 Hz · China II | 138 kW @ 1500 rpm / 144 kW @ 1800 rpm | 152 kW @ 1500 rpm / 159 kW @ 1800 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
| YC6A245L-D20 | Dual-speed 50/60 Hz · China II | 165 kW @ 1500 rpm / 175 kW @ 1800 rpm | 181 kW @ 1500 rpm / 189 kW @ 1800 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
| YC6MK360L-D20 | Dual-speed 50/60 Hz · China II | 235 kW @ 1500 rpm / 240 kW @ 1800 rpm | 251 kW @ 1500 rpm / 264 kW @ 1800 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
| YC6MK420L-D21 | Dual-speed 50/60 Hz · China II | 281 kW @ 1500 rpm / 294 kW @ 1800 rpm | 309 kW @ 1500 rpm / 321 kW @ 1800 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
| YC6MJ515L-D22 | Dual-speed 50/60 Hz · China II | 334 kW @ 1500 rpm / 346 kW @ 1800 rpm | 367 kW @ 1500 rpm / 380 kW @ 1800 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
| YC6T660L-D21 | Dual-speed 50/60 Hz · China II | 441 kW @ 1500 rpm / 456 kW @ 1800 rpm | 485 kW @ 1500 rpm / 500 kW @ 1800 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
| YC6TD780-D31 | Dual-speed 50/60 Hz · China III | 520 kW @ 1500 rpm / 520 kW @ 1800 rpm | 572 kW @ 1500 rpm / 572 kW @ 1800 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
| YC6TD840-D31 | Dual-speed 50/60 Hz · China III | 561 kW @ 1500 rpm / 561 kW @ 1800 rpm | 616 kW @ 1500 rpm / 616 kW @ 1800 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
| YC6TD900-D31 | Dual-speed 50/60 Hz · China III | 605 kW @ 1500 rpm / 605 kW @ 1800 rpm | 665 kW @ 1500 rpm / 665 kW @ 1800 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
| YC6TH1070-D33 | Dual-speed 50/60 Hz · China III | 715 kW @ 1500 rpm / 715 kW @ 1800 rpm | 787 kW @ 1500 rpm / 787 kW @ 1800 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
| YC6TH1220-D33 | Dual-speed 50/60 Hz · China III | 727 kW @ 1500 rpm / 815 kW @ 1800 rpm | 800 kW @ 1500 rpm / 897 kW @ 1800 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
| YC6TH1350-D33 | Dual-speed 50/60 Hz · China III | 727 kW @ 1500 rpm / 900 kW @ 1800 rpm | 800 kW @ 1500 rpm / 990 kW @ 1800 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
| YC12VTD1350-D32 | Dual-speed 50/60 Hz · China III | 900 kW @ 1500 rpm / 900 kW @ 1800 rpm | 990 kW @ 1500 rpm / 990 kW @ 1800 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
| YC12VTD1500-D32 | Dual-speed 50/60 Hz · China III | 1000 kW @ 1500 rpm / 1000 kW @ 1800 rpm | 1100 kW @ 1500 rpm / 1100 kW @ 1800 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
| YC12VTD1680-D32 | Dual-speed 50/60 Hz · China III | 1120 kW @ 1500 rpm / 1120 kW @ 1800 rpm | 1232 kW @ 1500 rpm / 1232 kW @ 1800 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
| YC12VTD1860-D32 | Dual-speed 50/60 Hz · China III | 1120 kW @ 1500 rpm / 1240 kW @ 1800 rpm | 1232 kW @ 1500 rpm / 1364 kW @ 1800 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
| YC12VTD2070-D32 | Dual-speed 50/60 Hz · China III | 1120 kW @ 1500 rpm / 1380 kW @ 1800 rpm | 1232 kW @ 1500 rpm / 1520 kW @ 1800 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
| YC16VTD2270-D32 | Dual-speed 50/60 Hz · China III | 1520 kW @ 1500 rpm / 1520 kW @ 1800 rpm | 1672 kW @ 1500 rpm / 1672 kW @ 1800 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
| YC16VTD2510-D32 | Dual-speed 50/60 Hz · China III | 1680 kW @ 1500 rpm / 1680 kW @ 1800 rpm | 1850 kW @ 1500 rpm / 1850 kW @ 1800 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
| YCDV254FHZ-25 | China IV / Euro V · China IV | 20 kW @ 1500 rpm | 22 kW @ 1500 rpm | Turbocharged | |
| |||||
| YCDV254FHZ-35 | China IV / Euro V · China IV | 25 kW @ 1500 rpm | 27.5 kW @ 1500 rpm | Turbocharged | |
| |||||
| YCDV254FHZ-40 | China IV / Euro V · China IV | 30 kW @ 1500 rpm | 33 kW @ 1500 rpm | Turbocharged | |
| |||||
| YCDV254FHZ-50 | China IV / Euro V · China IV | 36.8 kW @ 1500 rpm | 40.5 kW @ 1500 rpm | Turbocharged | |
| |||||
| YCDA2530-D40 | China IV / Euro V · China IV | 20 kW @ 1500 rpm | 22 kW @ 1500 rpm | Turbocharged | |
| |||||
| YCDA2540-D40 | China IV / Euro V · China IV | 25 kW @ 1500 rpm | 27.5 kW @ 1500 rpm | Turbocharged | |
| |||||
| YCDA2545-D40 | China IV / Euro V · China IV | 30 kW @ 1500 rpm | 33 kW @ 1500 rpm | Turbocharged | |
| |||||
| YCDA2555-D40 | China IV / Euro V · China IV | 36.8 kW @ 1500 rpm | 40.5 kW @ 1500 rpm | Turbocharged | |
| |||||
| YCDA2530-D42 | China IV / Euro V · China IV | 20 kW @ 1800 rpm | 22 kW @ 1800 rpm | Turbocharged | |
| |||||
| YCDA2540-D42 | China IV / Euro V · China IV | 25 kW @ 1800 rpm | 27.5 kW @ 1800 rpm | Turbocharged | |
| |||||
| YCDA2545-D42 | China IV / Euro V · China IV | 30 kW @ 1800 rpm | 33 kW @ 1800 rpm | Turbocharged | |
| |||||
| YCDA2555-D42 | China IV / Euro V · China IV | 36.8 kW @ 1800 rpm | 40.5 kW @ 1800 rpm | Turbocharged | |
| |||||
| YCDA2530-GS51 | China IV / Euro V · Euro V | 20 kW @ 1500 rpm / 20 kW @ 1800 rpm | 22 kW @ 1500 rpm / 22 kW @ 1800 rpm | Turbocharged | |
| |||||
| YCDA2540-GS51 | China IV / Euro V · Euro V | 25 kW @ 1500 rpm / 25 kW @ 1800 rpm | 27.5 kW @ 1500 rpm / 27.5 kW @ 1800 rpm | Turbocharged | |
| |||||
| YCDA2545-GS51 | China IV / Euro V · Euro V | 30 kW @ 1500 rpm / 30 kW @ 1800 rpm | 33 kW @ 1500 rpm / 33 kW @ 1800 rpm | Turbocharged | |
| |||||
| YCDA2555-GS51 | China IV / Euro V · Euro V | 36.8 kW @ 1500 rpm / 36.8 kW @ 1800 rpm | 40.5 kW @ 1500 rpm / 40.5 kW @ 1800 rpm | Turbocharged | |
| |||||
| YCA0590-D40 | China IV / Euro V · China IV | 60 kW @ 1500 rpm | 66 kW @ 1500 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
| YCA05105-D40 | China IV / Euro V · China IV | 70 kW @ 1500 rpm | 77 kW @ 1500 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
| YCA05120-D40 | China IV / Euro V · China IV | 80 kW @ 1500 rpm | 88 kW @ 1500 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
| YCA05140-D40 | China IV / Euro V · China IV | 95 kW @ 1500 rpm | 105 kW @ 1500 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
| YCA05165-D40 | China IV / Euro V · China IV | 110 kW @ 1500 rpm | 121 kW @ 1500 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
| YCA05190-D40 | China IV / Euro V · China IV | 125 kW @ 1500 rpm | 138 kW @ 1500 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
| YCA05210-D40 | China IV / Euro V · China IV | 140 kW @ 1500 rpm | 154 kW @ 1500 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
| YCA05190-D42 | China IV / Euro V · China IV | 125 kW @ 1800 rpm | 138 kW @ 1800 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
| YCA0595-GS50 | China IV / Euro V · Euro V | 64 kW @ 1500 rpm / 64 kW @ 1800 rpm | 70 kW @ 1500 rpm / 70 kW @ 1800 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
| YCA05110-GS50 | China IV / Euro V · Euro V | 74 kW @ 1500 rpm / 74 kW @ 1800 rpm | 81 kW @ 1500 rpm / 81 kW @ 1800 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
| YCA05120-GS50 | China IV / Euro V · Euro V | 80 kW @ 1500 rpm / 80 kW @ 1800 rpm | 88 kW @ 1500 rpm / 88 kW @ 1800 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
| YCA05140-GS50 | China IV / Euro V · Euro V | 95 kW @ 1500 rpm / 95 kW @ 1800 rpm | 105 kW @ 1500 rpm / 105 kW @ 1800 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
| YCA05165-GS50 | China IV / Euro V · Euro V | 110 kW @ 1500 rpm / 110 kW @ 1800 rpm | 121 kW @ 1500 rpm / 121 kW @ 1800 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
| YCA05190-GS50 | China IV / Euro V · Euro V | 125 kW @ 1500 rpm / 125 kW @ 1800 rpm | 138 kW @ 1500 rpm / 138 kW @ 1800 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
| YCA05210-GS50 | China IV / Euro V · Euro V | 140 kW @ 1500 rpm / 140 kW @ 1800 rpm | 154 kW @ 1500 rpm / 154 kW @ 1800 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
| YCA08230-D40 | China IV / Euro V · China IV | 155 kW @ 1500 rpm | 171 kW @ 1500 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
| YCA08245-D40 | China IV / Euro V · China IV | 165 kW @ 1500 rpm | 181 kW @ 1500 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
| YCA08275-D40 | China IV / Euro V · China IV | 185 kW @ 1500 rpm | 203 kW @ 1500 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
| YCA08315-D40 | China IV / Euro V · China IV | 210 kW @ 1500 rpm | 231 kW @ 1500 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
| YCA08350-D40 | China IV / Euro V · China IV | 235 kW @ 1500 rpm | 259 kW @ 1500 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
| YCA08215-GS50 | China IV / Euro V · Euro V | 145 kW @ 1500 rpm / 145 kW @ 1800 rpm | 160 kW @ 1500 rpm / 160 kW @ 1800 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
| YCA08245-GS50 | China IV / Euro V · Euro V | 165 kW @ 1500 rpm / 165 kW @ 1800 rpm | 182 kW @ 1500 rpm / 182 kW @ 1800 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
| YCA08260-GS50 | China IV / Euro V · Euro V | 175 kW @ 1500 rpm / 175 kW @ 1800 rpm | 192 kW @ 1500 rpm / 192 kW @ 1800 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
| YCA08285-GS50 | China IV / Euro V · Euro V | 190 kW @ 1500 rpm / 190 kW @ 1800 rpm | 209 kW @ 1500 rpm / 209 kW @ 1800 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
| YCA08315-GS50 | China IV / Euro V · Euro V | 210 kW @ 1500 rpm / 210 kW @ 1800 rpm | 231 kW @ 1500 rpm / 231 kW @ 1800 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
| YCA08350-GS50 | China IV / Euro V · Euro V | 235 kW @ 1500 rpm / 235 kW @ 1800 rpm | 259 kW @ 1500 rpm / 259 kW @ 1800 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
| YCMK10350-D40 | China IV / Euro V · China IV | 235 kW @ 1500 rpm | 259 kW @ 1500 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
| YCMK10435-D40 | China IV / Euro V · China IV | 291 kW @ 1500 rpm | 320 kW @ 1500 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
| YCMK10480-D40 | China IV / Euro V · China IV | 320 kW @ 1500 rpm | 352 kW @ 1500 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
| YCMJ12520-D40 | China IV / Euro V · China IV | 350 kW @ 1500 rpm | 385 kW @ 1500 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
| YCMJ12550-D40 | China IV / Euro V · China IV | 370 kW @ 1500 rpm | 407 kW @ 1500 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
| YCMJ12600-D40 | China IV / Euro V · China IV | 401 kW @ 1500 rpm | 441 kW @ 1500 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
| YCD4V33H6-75 | China III | 50 kW @ 1500 rpm | 55 kW @ 1500 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
| YC4D80-D34 | China III | 53 kW @ 1500 rpm | 59 kW @ 1500 rpm | Turbocharged | |
| |||||
| YC4D90-D34 | China III | 60 kW @ 1500 rpm | 66 kW @ 1500 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
| YC4D105-D34 | China III | 70 kW @ 1500 rpm | 77 kW @ 1500 rpm | Turbocharged | |
| |||||
| YC4D120-D31 | China III | 80 kW @ 1500 rpm | 88 kW @ 1500 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
| YC4D140-D31 | China III | 100 kW @ 1500 rpm | 110 kW @ 1500 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
| YC4D155-D31 | China III | 103 kW @ 1500 rpm | 113 kW @ 1500 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
| YC4A140-D30 | China III | 95 kW @ 1500 rpm | 105 kW @ 1500 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
| YC4A155-D30 | China III | 103 kW @ 1500 rpm | 113 kW @ 1500 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
| YC4A165-D30 | China III | 110 kW @ 1500 rpm | 121 kW @ 1500 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
| YC4A190-D30 | China III | 125 kW @ 1500 rpm | 138 kW @ 1500 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
| YCD6Q23H8-210 | China III | 140 kW @ 1500 rpm | 154 kW @ 1500 rpm | Turbocharged | |
| |||||
| YCD6Q33H6-260 | China III | 190 kW @ 1500 rpm | 209 kW @ 1500 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
| YC6A205-D30 | China III | 138 kW @ 1500 rpm | 152 kW @ 1500 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
| YC6A230-D30 | China III | 155 kW @ 1500 rpm | 171 kW @ 1500 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
| YC6A245-D30 | China III | 165 kW @ 1500 rpm | 181 kW @ 1500 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
| YC6A275-D30 | China III | 185 kW @ 1500 rpm | 203 kW @ 1500 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
| YCA08350-D30 | China III | 235 kW @ 1500 rpm | 259 kW @ 1500 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
| YC6MK350-D30 | China III | 235 kW @ 1500 rpm | 259 kW @ 1500 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
| YC6MK420-D30 | China III | 281 kW @ 1500 rpm | 309 kW @ 1500 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
| YC6MK450-D30 | China III | 301 kW @ 1500 rpm | 331 kW @ 1500 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
| YC6MJ540-D31 | China III | 365 kW @ 1500 rpm | 402 kW @ 1500 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
| YC6MJ600-D31 | China III | 401 kW @ 1500 rpm | 441 kW @ 1500 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
| YC6MJ500-D30 | China III | 334 kW @ 1500 rpm | 367 kW @ 1500 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
| YC6MJ540-D30 | China III | 365 kW @ 1500 rpm | 402 kW @ 1500 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
| YCMJ12540-G30 | China III | 365 kW @ 1500 rpm | 402 kW @ 1500 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
| YC6MJ600-D30 | China III | 401 kW @ 1500 rpm | 441 kW @ 1500 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
| YCMJ12600-G30 | China III | 401 kW @ 1500 rpm | 441 kW @ 1500 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
| YC6K500-D31 | China III | 335 kW @ 1500 rpm | 370 kW @ 1500 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
| YC6K520-D30 | China III | 356 kW @ 1500 rpm | 382 kW @ 1500 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
| YC6K600-D30 | China III | 401 kW @ 1500 rpm | 441 kW @ 1500 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
| YC6K660-D30 | China III | 441 kW @ 1500 rpm | 490 kW @ 1500 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
| YC6T660-D31 | China III | 441 kW @ 1500 rpm | 485 kW @ 1500 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
| YCT16660-G31 | China III | 441 kW @ 1500 rpm | 485 kW @ 1500 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
| YC6TC840-D31 | China III | 561 kW @ 1500 rpm | 616 kW @ 1500 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
| YC6TC900-D31 | China III | 605 kW @ 1500 rpm | 665 kW @ 1500 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
| YC6TD780-D31 | China III | 520 kW @ 1500 rpm | 572 kW @ 1500 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
| YCTD20780-G31 | China III | 520 kW @ 1500 rpm | 572 kW @ 1500 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
| YC6TD840-D31 | China III | 561 kW @ 1500 rpm | 616 kW @ 1500 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
| YCTD20840-G31 | China III | 561 kW @ 1500 rpm | 616 kW @ 1500 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
| YC6TD900-D31 | China III | 605 kW @ 1500 rpm | 665 kW @ 1500 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
| YCTD20900-G31 | China III | 605 kW @ 1500 rpm | 665 kW @ 1500 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
| YC6TD780-D30 | China III | 520 kW @ 1500 rpm | 572 kW @ 1500 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
| YC6TD840-D30 | China III | 561 kW @ 1500 rpm | 616 kW @ 1500 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
| YC6TD900-D30 | China III | 605 kW @ 1500 rpm | 665 kW @ 1500 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
| YC6TD1000-D30 | China III | 668 kW @ 1500 rpm | 735 kW @ 1500 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
| YCTD201000-G30 | China III | 668 kW @ 1500 rpm | 735 kW @ 1500 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
| YC6TD1100-D30 | China III | 741 kW @ 1500 rpm | 815 kW @ 1500 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
| YCDV240A3H-1000 | China III | 668 kW @ 1500 rpm | 735 kW @ 1500 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
| YCDV240A3H-1100 | China III | 738 kW @ 1500 rpm | 810 kW @ 1500 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
| YCDV270A3H-1200 | China III | 800 kW @ 1500 rpm | 880 kW @ 1500 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
| YCDV270A3H-1320 | China III | 880 kW @ 1500 rpm | 968 kW @ 1500 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
| YC6TH1070-D31 | China III | 715 kW @ 1500 rpm | 787 kW @ 1500 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
| YCTH281070-G31 | China III | 715 kW @ 1500 rpm | 787 kW @ 1500 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
| YC6TH1220-D31 | China III | 815 kW @ 1500 rpm | 897 kW @ 1500 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
| YCTH281220-G31 | China III | 815 kW @ 1500 rpm | 897 kW @ 1500 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
| YC6TH1320-D31 | China III | 880 kW @ 1500 rpm | 968 kW @ 1500 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
| YCTH281320-G31 | China III | 880 kW @ 1500 rpm | 968 kW @ 1500 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
| YC6C1020-D31 | China III | 680 kW @ 1500 rpm | 748 kW @ 1500 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
| YC6C1070-D31 | China III | 715 kW @ 1500 rpm | 787 kW @ 1500 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
| YC6C1220-D31 | China III | 815 kW @ 1500 rpm | 897 kW @ 1500 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
| YC6C1320-D31 | China III | 880 kW @ 1500 rpm | 968 kW @ 1500 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
| YC6C1520-D31 | China III | 1016 kW @ 1500 rpm | 1118 kW @ 1500 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
| YCC401520-G31 | China III | 1016 kW @ 1500 rpm | 1118 kW @ 1500 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
| YC6C1660-D31 | China III | 1110 kW @ 1500 rpm | 1221 kW @ 1500 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
| YC6C1660-D30 | China III | 1110 kW @ 1500 rpm | 1221 kW @ 1500 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
| YC12VTD1500-D31 | China III | 1000 kW @ 1500 rpm | 1100 kW @ 1500 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
| YC12VTD1680-D31 | China III | 1120 kW @ 1500 rpm | 1230 kW @ 1500 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
| YC12VTD1830-D31 | China III | 1220 kW @ 1500 rpm | 1342 kW @ 1500 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
| YC12VTD1350-D30 | China III | 900 kW @ 1500 rpm | 990 kW @ 1500 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
| YCTD40TA1350-G30 | China III | 900 kW @ 1500 rpm | 990 kW @ 1500 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
| YC12VTD1500-D30 | China III | 1000 kW @ 1500 rpm | 1100 kW @ 1500 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
| YCTD40TA1500-G30 | China III | 1000 kW @ 1500 rpm | 1100 kW @ 1500 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
| YC12VTD1680-D30 | China III | 1120 kW @ 1500 rpm | 1230 kW @ 1500 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
| YCTD40TA1680-G30 | China III | 1120 kW @ 1500 rpm | 1230 kW @ 1500 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
| YC12VTD1830-D30 | China III | 1220 kW @ 1500 rpm | 1342 kW @ 1500 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
| YCTD40TA1830-G30 | China III | 1220 kW @ 1500 rpm | 1342 kW @ 1500 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
| YC12VTD2000-D30 | China III | 1345 kW @ 1500 rpm | 1480 kW @ 1500 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
| YCTD40TA2000-G30 | China III | 1345 kW @ 1500 rpm | 1480 kW @ 1500 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
| YC12VC2070-D31 | China III | 1380 kW @ 1500 rpm | 1520 kW @ 1500 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
| YC12VC2270-D31 | China III | 1520 kW @ 1500 rpm | 1670 kW @ 1500 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
| YC12VC2510-D31 | China III | 1680 kW @ 1500 rpm | 1850 kW @ 1500 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
| YC12VC2700-D31 | China III | 1805 kW @ 1500 rpm | 1985 kW @ 1500 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
| YC12VC3000-D30 | China III | 2005 kW @ 1500 rpm | 2206 kW @ 1500 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
| YC16VTD2270-D30 | China III | 1520 kW @ 1500 rpm | 1672 kW @ 1500 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
| YCTD52TA2270-G30 | China III | 1520 kW @ 1500 rpm | 1672 kW @ 1500 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
| YC16VTD2510-D30 | China III | 1680 kW @ 1500 rpm | 1850 kW @ 1500 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
| YCTD52TA2510-G30 | China III | 1680 kW @ 1500 rpm | 1850 kW @ 1500 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
| YC16VTD2700-D30 | China III | 1805 kW @ 1500 rpm | 1985 kW @ 1500 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
| YCTD52TA2700-G30 | China III | 1805 kW @ 1500 rpm | 1985 kW @ 1500 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
| YC16VTF3000-D30 | China III | 2005 kW @ 1500 rpm | 2206 kW @ 1500 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
| YC16VTF3300-D30 | China III | 2205 kW @ 1500 rpm | 2426 kW @ 1500 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
| YC16VTF3750-D30 | China III | 2507 kW @ 1500 rpm | 2758 kW @ 1500 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
| YC16VTF4000-D30 | China III | 2673 kW @ 1500 rpm | 2940 kW @ 1500 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
| YC16VTF4500-D30 | China III | 3010 kW @ 1500 rpm | 3311 kW @ 1500 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
| YC16VTF5000-D30 | China III | 3350 kW @ 1500 rpm | 3685 kW @ 1500 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
| YC16VC3000-D31 | China III | 2005 kW @ 1500 rpm | 2206 kW @ 1500 rpm | Turbocharged & intercooled | |
| |||||
