SDEC · Euro V
SDEC engine & genset models
SDEC Euro V common-rail engines with 50 Hz and 60 Hz genset ratings, displacement, governor type and SAE flywheel interfaces.
Acerca de la plataforma
Qué muestra la tabla
The table records both the engine rating and the recommended generator set output at 50 Hz, plus 60 Hz figures where published. Displacement, emission stage, governor and flywheel interface are included so the matching alternator and coupling can be confirmed before quotation.
Glosario
Lista completa de modelos
SDEC model list
Prime and standby ratings are engine or genset outputs as published in the type spectrum. Open a row for the complete record including displacement, interfaces and scope of supply.
| Modelo | Serie / normativa | Potencia principal | Potencia de reserva | Admisión / regulador | Especificación completa |
|---|---|---|---|---|---|
| 4HTAA4.5-G5E1 | Euro V | 51 kW | 44 kW | Electronic common rail | |
| |||||
| 4HTAA4.5-G5E2 | Euro V | 62 kW | 55 kW | Electronic common rail | |
| |||||
| 4HTAA4.5-G5E3 | Euro V | 78 kW | 70 kW | Electronic common rail | |
| |||||
| 4HTAA4.5-G5E4 | Euro V | 95 kW | 90 kW | Electronic common rail | |
| |||||
| 4HTAA4.5-G5E5 | Euro V | 120 kW | 110 kW | Electronic common rail | |
| |||||
| 4HTAA4.5-G5E6 | Euro V | 125 kW | 120 kW | Electronic common rail | |
| |||||
| 6HTAA7.2-G5E1 | Euro V | 140 kW | 132 kW | Electronic common rail | |
| |||||
| 6HTAA7.2-G5E2 | Euro V | 155 kW | 150 kW | Electronic common rail | |
| |||||
| 6HTAA7.2-G5E3 | Euro V | 168 kW | 165 kW | Electronic common rail | |
| |||||
| 6HTAA7.2-G5E4 | Euro V | 186 kW | 180 kW | Electronic common rail | |
| |||||
| 6HTAA7.2-G5E5 | Euro V | 208 kW | 200 kW | Electronic common rail | |
| |||||
| 6DTAA8.9-G5E1 | Euro V | 208 kW | 200 kW | Electronic common rail | |
| |||||
| 6DTAA8.9-G5E2 | Euro V | 230 kW | 220 kW | Electronic common rail | |
| |||||
| 6DTAA8.9-G5E3 | Euro V | 255 kW | 250 kW | Electronic common rail | |
| |||||
| 6DTAA8.9-G5E4 | Euro V | 280 kW | 280 kW | Electronic common rail | |
| |||||
| 3Z1.1-G41 | China IV | 16.8 kW @ 3000 rpm | 18.5 kW @ 3000 rpm | — | |
| |||||
| 3Z1.1-G42 | China IV | 10 kW @ 1500 rpm | 11 kW @ 1500 rpm | — | |
| |||||
| 3ZT1.1-G41 | China IV | 25 kW @ 3000 rpm | 27 kW @ 3000 rpm | — | |
| |||||
| 3ZT1.1-G42 | China IV | 12.8 kW @ 1500 rpm | 14.1 kW @ 1500 rpm | — | |
| |||||
| 4Z2.9-G43 | China IV | 16 kW @ 1500 rpm | 18 kW @ 1500 rpm | — | |
| |||||
| 4Z2.9-G42 | China IV | 22 kW @ 1500 rpm | 24 kW @ 1500 rpm | — | |
| |||||
| 4Z2.9-G41 | China IV | 27 kW @ 1500 rpm | 30 kW @ 1500 rpm | — | |
| |||||
| 4Z2.9-G430 | China IV | 16 kW @ 1500 rpm | 18 kW @ 1500 rpm | — | |
| |||||
| 4Z2.9-G420 | China IV | 22 kW @ 1500 rpm | 24 kW @ 1500 rpm | — | |
| |||||
| 4Z2.9-G410 | China IV | 27 kW @ 1500 rpm | 30 kW @ 1500 rpm | — | |
| |||||
| 4Z3.2-G42 | China IV | 32 kW @ 1500 rpm | 35 kW @ 1500 rpm | — | |
| |||||
| 4Z3.2-G41 | China IV | 36 kW @ 1500 rpm | 40 kW @ 1500 rpm | — | |
| |||||
| 4HTAA4.5-G46 | China IV | 51 kW @ 1500 rpm | 56 kW @ 1500 rpm | — | |
| |||||
| 4HTAA4.5-G45 | China IV | 62 kW @ 1500 rpm | 68 kW @ 1500 rpm | — | |
| |||||
| 4HTAA4.5-G44 | China IV | 78 kW @ 1500 rpm | 86 kW @ 1500 rpm | — | |
| |||||
| 4HTAA4.5-G43 | China IV | 95 kW @ 1500 rpm | 105 kW @ 1500 rpm | — | |
| |||||
| 4HTAA4.5-G42 | China IV | 106 kW @ 1500 rpm | 117 kW @ 1500 rpm | — | |
| |||||
| 4HTAA4.5-G41 | China IV | 120 kW @ 1500 rpm | 132 kW @ 1500 rpm | — | |
| |||||
| 6HTAA7.2-G46 | China IV | 140 kW @ 1500 rpm | 155 kW @ 1500 rpm | — | |
| |||||
| 6HTAA7.2-G45 | China IV | 155 kW @ 1500 rpm | 171 kW @ 1500 rpm | — | |
| |||||
| 6HTAA7.2-G44 | China IV | 168 kW @ 1500 rpm | 185 kW @ 1500 rpm | — | |
| |||||
| 6HTAA7.2-G43 | China IV | 185 kW @ 1500 rpm | 203 kW @ 1500 rpm | — | |
| |||||
| 6HTAA7.2-G42 | China IV | 190 kW @ 1500 rpm | 210 kW @ 1500 rpm | — | |
| |||||
| 6HTAA7.2-G41 | China IV | 210 kW @ 1500 rpm | 231 kW @ 1500 rpm | — | |
| |||||
| 6DTAA8.9-G41 | China IV | 185 kW @ 1500 rpm | 204 kW @ 1500 rpm | — | |
| |||||
| 6DTAA8.9-G42 | China IV | 208 kW @ 1500 rpm | 228 kW @ 1500 rpm | — | |
| |||||
| 6DTAA8.9-G43 | China IV | 230 kW @ 1500 rpm | 253 kW @ 1500 rpm | — | |
| |||||
| 6DTAA8.9-G44 | China IV | 255 kW @ 1500 rpm | 280 kW @ 1500 rpm | — | |
| |||||
| 6DTAA8.9-G45 | China IV | 280 kW @ 1500 rpm | 308 kW @ 1500 rpm | — | |
| |||||
| 6ETAA12.8-G48 | China IV | 250 kW @ 1500 rpm | 275 kW @ 1500 rpm | — | |
| |||||
| 6ETAA12.8-G47 | China IV | 280 kW @ 1500 rpm | 308 kW @ 1500 rpm | — | |
| |||||
| 6ETAA12.8-G46 | China IV | 307 kW @ 1500 rpm | 338 kW @ 1500 rpm | — | |
| |||||
| 6ETAA12.8-G45 | China IV | 320 kW @ 1500 rpm | 352 kW @ 1500 rpm | — | |
| |||||
| 6ETAA12.8-G44 | China IV | 340 kW @ 1500 rpm | 380 kW @ 1500 rpm | — | |
| |||||
| 6ETAA12.8-G43 | China IV | 360 kW @ 1500 rpm | 400 kW @ 1500 rpm | — | |
| |||||
| 6ETAA12.8-G42 | China IV | 401 kW @ 1500 rpm | 441 kW @ 1500 rpm | — | |
| |||||
| 6ETAA12.8-G41 | China IV | 450 kW @ 1500 rpm | 495 kW @ 1500 rpm | — | |
| |||||
| 4Z2.3-G21 | Dual-frequency 50/60 Hz | 16 kW @ 1500 rpm | 18 kW @ 1500 rpm | Electronic governor | |
| |||||
| 4Z2.7-G21 | Dual-frequency 50/60 Hz | 22 kW @ 1500 rpm | 24 kW @ 1500 rpm | Electronic governor | |
| |||||
| 4Z3.0-G21 | Dual-frequency 50/60 Hz | 27 kW @ 1500 rpm | 30 kW @ 1500 rpm | Electronic governor | |
| |||||
| 4Z3.2-G21 | Dual-frequency 50/60 Hz | 32 kW @ 1500 rpm | 35 kW @ 1500 rpm | Electronic governor | |
| |||||
| 4ZT3.2-G21 | Dual-frequency 50/60 Hz | 39 kW @ 1500 rpm | 44 kW @ 1500 rpm | Electronic governor | |
| |||||
| 4ZT3.5-G21 | Dual-frequency 50/60 Hz | 49 kW @ 1500 rpm | 54 kW @ 1500 rpm | Electronic governor | |
| |||||
| 4ZT4.1-G21 | Dual-frequency 50/60 Hz | 60 kW @ 1500 rpm | 66 kW @ 1500 rpm | Electronic governor | |
| |||||
| 4ZTAA4.1-G21 | Dual-frequency 50/60 Hz | 64 kW @ 1500 rpm | 70 kW @ 1500 rpm | Electronic governor | |
| |||||
| 4ZTAA4.1-G22 | Dual-frequency 50/60 Hz | 74 kW @ 1500 rpm | 81 kW @ 1500 rpm | Electronic governor | |
| |||||
| 4ZTAA4.1-G32 | Dual-frequency 50/60 Hz | 95 kW @ 1500 rpm | 105 kW @ 1500 rpm | High-pressure common rail | |
| |||||
| 4HT4.3-G21 | Dual-frequency 50/60 Hz | 51 kW @ 1500 rpm | 56 kW @ 1500 rpm | Electronic governor | |
| |||||
| 4HT4.3-G22 | Dual-frequency 50/60 Hz | 62 kW @ 1500 rpm | 68 kW @ 1500 rpm | Electronic governor | |
| |||||
| 4HT4.3-G23 | Dual-frequency 50/60 Hz | 78 kW @ 1500 rpm | 86 kW @ 1500 rpm | Electronic governor | |
| |||||
| 4HTAA4.3-G21 | Dual-frequency 50/60 Hz | 95 kW @ 1500 rpm | 105 kW @ 1500 rpm | Electronic governor | |
| |||||
| 4HTAA4.3-G23 | Dual-frequency 50/60 Hz | 105 kW @ 1500 rpm | 116 kW @ 1500 rpm | Electronic governor | |
| |||||
| 4HTAA4.3-G22 | Dual-frequency 50/60 Hz | 120 kW @ 1500 rpm | 132 kW @ 1500 rpm | Electronic governor | |
| |||||
| 6HTAA6.5-G21 | Dual-frequency 50/60 Hz | 128 kW @ 1500 rpm | 141 kW @ 1500 rpm | Electronic governor | |
| |||||
| 6HTAA6.5-G22 | Dual-frequency 50/60 Hz | 140 kW @ 1500 rpm | 155 kW @ 1500 rpm | Electronic governor | |
| |||||
| 6HTAA6.5-G23 | Dual-frequency 50/60 Hz | 168 kW @ 1500 rpm | 185 kW @ 1500 rpm | Electronic governor | |
| |||||
| 6DTAA8.9-G21 | Dual-frequency 50/60 Hz | 185 kW @ 1500 rpm | 204 kW @ 1500 rpm | Electronic governor | |
| |||||
| 6DTAA8.9-G24 | Dual-frequency 50/60 Hz | 208 kW @ 1500 rpm | 228 kW @ 1500 rpm | Electronic governor | |
| |||||
| 6DTAA8.9-G23 | Dual-frequency 50/60 Hz | 230 kW @ 1500 rpm | 253 kW @ 1500 rpm | Electronic governor | |
| |||||
| 6ETAA11.8-G22 | Dual-frequency 50/60 Hz | 280 kW @ 1500 rpm | 308 kW @ 1500 rpm | Electronic governor | |
| |||||
| 6ETAA11.8-G21 | Dual-frequency 50/60 Hz | 307 kW @ 1500 rpm | 338 kW @ 1500 rpm | Electronic governor | |
| |||||
| 6ETAA12.8-G22 | Dual-frequency 50/60 Hz | 339 kW @ 1500 rpm | 373 kW @ 1500 rpm | Electronic governor | |
| |||||
| 6ETAA12.8-G21 | Dual-frequency 50/60 Hz | 368 kW @ 1500 rpm | 405 kW @ 1500 rpm | Electronic governor | |
| |||||
| 6ETAA12.8-G32 | Dual-frequency 50/60 Hz | 360 kW @ 1500 rpm | 400 kW @ 1500 rpm | High-pressure common rail | |
| |||||
| 6ETAA12.8-G31 | Dual-frequency 50/60 Hz | 401 kW @ 1500 rpm | 441 kW @ 1500 rpm | High-pressure common rail | |
| |||||
| 6ETAA12.8-G310 | Dual-frequency 50/60 Hz | 450 kW @ 1500 rpm | 495 kW @ 1500 rpm | High-pressure common rail | |
| |||||
| 6ETAA12.8-G310.1 | Dual-frequency 50/60 Hz | Ver datos | — | High-pressure common rail | |
| |||||
| 6KTAA25-G311 | Dual-frequency 50/60 Hz | 460 kW @ 1500 rpm | 506 kW @ 1500 rpm | Electronic unit pump | |
| |||||
| 6KTAA25-G310 | Dual-frequency 50/60 Hz | 520 kW @ 1500 rpm | 572 kW @ 1500 rpm | Electronic unit pump | |
| |||||
| 6KTAA25-G39 | Dual-frequency 50/60 Hz | 572 kW @ 1500 rpm | 629 kW @ 1500 rpm | Electronic unit pump | |
| |||||
| 6KTAA25-G38 | Dual-frequency 50/60 Hz | 622 kW @ 1500 rpm | 684 kW @ 1500 rpm | Electronic unit pump | |
| |||||
| 6KTAA25-G32.1 | Dual-frequency 50/60 Hz | Ver datos | — | High-pressure common rail | |
| |||||
| 6KTAA25-G31.1 | Dual-frequency 50/60 Hz | Ver datos | — | High-pressure common rail | |
| |||||
| 6KTAA25-G320.1 | Dual-frequency 50/60 Hz | Ver datos | — | High-pressure common rail | |
| |||||
| 6KTAA25-G321.1 | Dual-frequency 50/60 Hz | Ver datos | — | High-pressure common rail | |
| |||||
| 3Z1.1-G41 | China III | 16.8 kW @ 3000 rpm | 18.5 kW @ 3000 rpm | High-pressure common rail | |
| |||||
| 3Z1.1-G42 | China III | 10 kW @ 1500 rpm | 11 kW @ 1500 rpm | High-pressure common rail | |
| |||||
| 3ZT1.1-G41 | China III | 25 kW @ 3000 rpm | 27 kW @ 3000 rpm | High-pressure common rail | |
| |||||
| 3ZT1.1-G42 | China III | 12.8 kW @ 1500 rpm | 14.1 kW @ 1500 rpm | High-pressure common rail | |
| |||||
| 4Z2.9-G43 | China III | 16 kW @ 1500 rpm | 18 kW @ 1500 rpm | High-pressure common rail | |
| |||||
| 4Z2.9-G42 | China III | 22 kW @ 1500 rpm | 24 kW @ 1500 rpm | High-pressure common rail | |
| |||||
| 4Z2.9-G41 | China III | 27 kW @ 1500 rpm | 30 kW @ 1500 rpm | High-pressure common rail | |
| |||||
| 4Z2.9-G430 | China III | 16 kW @ 1500 rpm | 18 kW @ 1500 rpm | — | |
| |||||
| 4Z2.9-G420 | China III | 22 kW @ 1500 rpm | 24 kW @ 1500 rpm | — | |
| |||||
| 4Z2.9-G410 | China III | 27 kW @ 1500 rpm | 30 kW @ 1500 rpm | — | |
| |||||
| 4Z3.2-G42 | China III | 32 kW @ 1500 rpm | 35 kW @ 1500 rpm | High-pressure common rail | |
| |||||
| 4Z3.2-G41 | China III | 36 kW @ 1500 rpm | 40 kW @ 1500 rpm | High-pressure common rail | |
| |||||
| 4ZTAA3.2-G33 | China III | 39 kW @ 1500 rpm | 44 kW @ 1500 rpm | High-pressure common rail | |
| |||||
| 4ZTAA3.2-G32 | China III | 49 kW @ 1500 rpm | 54 kW @ 1500 rpm | High-pressure common rail | |
| |||||
| 4ZTAA3.2-G34 | China III | 58 kW @ 1500 rpm | 63.5 kW @ 1500 rpm | High-pressure common rail | |
| |||||
| 4ZTAA3.2-G31 | China III | 64 kW @ 1500 rpm | 70 kW @ 1500 rpm | High-pressure common rail | |
| |||||
| 4ZTAA3.5-G31 | China III | 74 kW @ 1500 rpm | 81 kW @ 1500 rpm | High-pressure common rail | |
| |||||
| 4HTAA4.3-G31 | China III | 51 kW @ 1500 rpm | 56 kW @ 1500 rpm | High-pressure common rail | |
| |||||
| 4HTAA4.3-G32 | China III | 62 kW @ 1500 rpm | 68 kW @ 1500 rpm | High-pressure common rail | |
| |||||
| 4HTAA4.3-G33 | China III | 78 kW @ 1500 rpm | 86 kW @ 1500 rpm | High-pressure common rail | |
| |||||
| 4HTAA4.3-G34 | China III | 95 kW @ 1500 rpm | 105 kW @ 1500 rpm | High-pressure common rail | |
| |||||
| 4HTAA4.3-G35 | China III | 106 kW @ 1500 rpm | 117 kW @ 1500 rpm | High-pressure common rail | |
| |||||
| 4HTAA4.3-G36 | China III | 125 kW @ 1500 rpm | 140 kW @ 1500 rpm | High-pressure common rail | |
| |||||
| 6HTAA6.5-G31 | China III | 128 kW @ 1500 rpm | 141 kW @ 1500 rpm | High-pressure common rail | |
| |||||
| 6HTAA6.5-G32 | China III | 140 kW @ 1500 rpm | 155 kW @ 1500 rpm | High-pressure common rail | |
| |||||
| 6HTAA6.5-G35 | China III | 155 kW @ 1500 rpm | 170 kW @ 1500 rpm | High-pressure common rail | |
| |||||
| 6HTAA6.5-G33 | China III | 168 kW @ 1500 rpm | 185 kW @ 1500 rpm | High-pressure common rail | |
| |||||
| 6HTAA6.5-G34 | China III | 186 kW @ 1500 rpm | 205 kW @ 1500 rpm | High-pressure common rail | |
| |||||
| 6DTAA8.9-G31 | China III | 185 kW @ 1500 rpm | 204 kW @ 1500 rpm | High-pressure common rail | |
| |||||
| 6DTAA8.9-G32 | China III | 208 kW @ 1500 rpm | 228 kW @ 1500 rpm | High-pressure common rail | |
| |||||
| 6DTAA8.9-G33 | China III | 230 kW @ 1500 rpm | 253 kW @ 1500 rpm | High-pressure common rail | |
| |||||
| 6DTAA8.9-G34 | China III | 255 kW @ 1500 rpm | 280 kW @ 1500 rpm | High-pressure common rail | |
| |||||
| 6ETAA11.8-G32 | China III | 280 kW @ 1500 rpm | 308 kW @ 1500 rpm | High-pressure common rail | |
| |||||
| 6ETAA11.8-G33 | China III | 307 kW @ 1500 rpm | 338 kW @ 1500 rpm | High-pressure common rail | |
| |||||
| 6ETAA11.8-G31 | China III | 340 kW @ 1500 rpm | 380 kW @ 1500 rpm | High-pressure common rail | |
| |||||
| 6ETAA12.8-G32 | China III | 360 kW @ 1500 rpm | 400 kW @ 1500 rpm | High-pressure common rail | |
| |||||
| 6ETAA12.8-G31 | China III | 401 kW @ 1500 rpm | 441 kW @ 1500 rpm | High-pressure common rail | |
| |||||
| 6ETAA12.8-G310 | China III | 450 kW @ 1500 rpm | 495 kW @ 1500 rpm | High-pressure common rail | |
| |||||
| 6JTAA17-G33 | China III | 460 kW @ 1500 rpm | 506 kW @ 1500 rpm | High-pressure common rail | |
| |||||
| 6JTAA17-G32 | China III | 520 kW @ 1500 rpm | 572 kW @ 1500 rpm | High-pressure common rail | |
| |||||
| 6JTAA17-G31 | China III | 565 kW @ 1500 rpm | 622 kW @ 1500 rpm | High-pressure common rail | |
| |||||
| 6JTAA17-G310 | China III | 585 kW @ 1500 rpm | 645 kW @ 1500 rpm | High-pressure common rail | |
| |||||
| 6JTAA17-G311 | China III | 622 kW @ 1500 rpm | 685 kW @ 1500 rpm | High-pressure common rail | |
| |||||
| 6KTAA25-G36 | China III | 460 kW @ 1500 rpm | 506 kW @ 1500 rpm | High-pressure common rail | |
| |||||
| 6KTAA25-G35 | China III | 520 kW @ 1500 rpm | 572 kW @ 1500 rpm | High-pressure common rail | |
| |||||
| 6KTAA25-G34 | China III | 572 kW @ 1500 rpm | 629 kW @ 1500 rpm | High-pressure common rail | |
| |||||
| 6KTAA25-G33 | China III | 622 kW @ 1500 rpm | 684 kW @ 1500 rpm | High-pressure common rail | |
| |||||
| 6KTAA25-G32 | China III | 685 kW @ 1500 rpm | 754 kW @ 1500 rpm | High-pressure common rail | |
| |||||
| 6KTAA25-G31 | China III | 728 kW @ 1500 rpm | 800 kW @ 1500 rpm | High-pressure common rail | |
| |||||
| 6KTAA25-G311 | China III | 460 kW @ 1500 rpm | 506 kW @ 1500 rpm | Electronic unit pump | |
| |||||
| 6KTAA25-G310 | China III | 520 kW @ 1500 rpm | 572 kW @ 1500 rpm | Electronic unit pump | |
| |||||
| 6KTAA25-G39 | China III | 572 kW @ 1500 rpm | 629 kW @ 1500 rpm | Electronic unit pump | |
| |||||
| 6KTAA25-G38 | China III | 622 kW @ 1500 rpm | 684 kW @ 1500 rpm | Electronic unit pump | |
| |||||
| 6KTAA25-G37 | China III | 672 kW @ 1500 rpm | — | Electronic unit pump | |
| |||||
| 12GTAA27-G34 | China III | 459 kW @ 1500 rpm | 505 kW @ 1500 rpm | High-pressure common rail | |
| |||||
| 12GTAA27-G33 | China III | 505 kW @ 1500 rpm | 555 kW @ 1500 rpm | High-pressure common rail | |
| |||||
| 12GTAA27-G32 | China III | 565 kW @ 1500 rpm | 622 kW @ 1500 rpm | High-pressure common rail | |
| |||||
| 12GTAA27-G31 | China III | 622 kW @ 1500 rpm | 684 kW @ 1500 rpm | High-pressure common rail | |
| |||||
| 6KTAA25-G320 | China III | 820 kW @ 1500 rpm | 902 kW @ 1500 rpm | High-pressure common rail | |
| |||||
| 6KTAA25-G321 | China III | 880 kW @ 1500 rpm | 970 kW @ 1500 rpm | High-pressure common rail | |
| |||||
| 6WTAA35-G32 | China III | 818 kW @ 1500 rpm | 900 kW @ 1500 rpm | Electronic unit pump | |
| |||||
| 6WTAA35-G31 | China III | 882 kW @ 1500 rpm | 970 kW @ 1500 rpm | Electronic unit pump | |
| |||||
| 6WTAA35-G310 | China III | 1018 kW @ 1500 rpm | 1120 kW @ 1500 rpm | Electronic unit pump | |
| |||||
| 6WTAA35-G311 | China III | 1118 kW @ 1500 rpm | 1230 kW @ 1500 rpm | Electronic unit pump | |
| |||||
| 6WTAA35-G313 | China III | 1230 kW @ 1500 rpm | — | Electronic unit pump | |
| |||||
| 16XTAA38-G34 | China III | 1018 kW @ 1500 rpm | 1120 kW @ 1500 rpm | High-pressure common rail | |
| |||||
| 16XTAA38-G33 | China III | 1130 kW @ 1500 rpm | 1240 kW @ 1500 rpm | High-pressure common rail | |
| |||||
| 16XTAA38-G32 | China III | 1225 kW @ 1500 rpm | 1350 kW @ 1500 rpm | High-pressure common rail | |
| |||||
| 16XTAA38-G31 | China III | 1350 kW @ 1500 rpm | 1480 kW @ 1500 rpm | High-pressure common rail | |
| |||||
| 12KTA58-G36 | China III | 1280 kW @ 1500 rpm | 1410 kW @ 1500 rpm | High-pressure common rail | |
| |||||
| 12KTA58-G35 | China III | 1420 kW @ 1500 rpm | 1560 kW @ 1500 rpm | High-pressure common rail | |
| |||||
| 12KTA58-G34 | China III | 1560 kW @ 1500 rpm | 1720 kW @ 1500 rpm | High-pressure common rail | |
| |||||
| 12KTA58-G33 | China III | 1720 kW @ 1500 rpm | 1890 kW @ 1500 rpm | High-pressure common rail | |
| |||||
| 12KTA58-G32 | China III | 1850 kW @ 1500 rpm | 2035 kW @ 1500 rpm | High-pressure common rail | |
| |||||
| 12KTA58-G31 | China III | 2010 kW @ 1500 rpm | 2210 kW @ 1500 rpm | High-pressure common rail | |
| |||||
| 16KTA76-G34 | China III | 2010 kW @ 1500 rpm | 2210 kW @ 1500 rpm | High-pressure common rail | |
| |||||
| 16KTA76-G33 | China III | 2250 kW @ 1500 rpm | 2500 kW @ 1500 rpm | High-pressure common rail | |
| |||||
| 16KTA76-G32 | China III | 2510 kW @ 1500 rpm | 2780 kW @ 1500 rpm | High-pressure common rail | |
| |||||
| 16KTA76-G31 | China III | 2680 kW @ 1500 rpm | 2950 kW @ 1500 rpm | High-pressure common rail | |
| |||||
| 4Z2.3-G11 | China II | 16 kW @ 1500 rpm | 18 kW @ 1500 rpm | Mechanical governor | |
| |||||
| 4Z2.3-G12 | China II | 21 kW @ 1800 rpm | 23 kW @ 1800 rpm | Mechanical governor | |
| |||||
| 4Z2.3-G21 | China II | 16 kW @ 1500 rpm | 18 kW @ 1500 rpm | Electronic governor | |
| |||||
| 4Z2.7-G11 | China II | 22 kW @ 1500 rpm | 24 kW @ 1500 rpm | Mechanical governor | |
| |||||
| 4Z2.7-G12 | China II | 26 kW @ 1800 rpm | 29 kW @ 1800 rpm | Mechanical governor | |
| |||||
| 4Z2.7-G21 | China II | 22 kW @ 1500 rpm | 24 kW @ 1500 rpm | Electronic governor | |
| |||||
| 4Z3.0-G11 | China II | 27 kW @ 1500 rpm | 30 kW @ 1500 rpm | Mechanical governor | |
| |||||
| 4Z3.0-G12 | China II | 30 kW @ 1800 rpm | 33 kW @ 1800 rpm | Mechanical governor | |
| |||||
| 4Z3.0-G21 | China II | 27 kW @ 1500 rpm | 30 kW @ 1500 rpm | Electronic governor | |
| |||||
| 4Z3.2-G11 | China II | 32 kW @ 1500 rpm | 35 kW @ 1500 rpm | Mechanical governor | |
| |||||
| 4Z3.2-G12 | China II | 38 kW @ 1800 rpm | 42 kW @ 1800 rpm | Mechanical governor | |
| |||||
| 4Z3.2-G21 | China II | 32 kW @ 1500 rpm | 35 kW @ 1500 rpm | Electronic governor | |
| |||||
| 4ZT3.2-G11 | China II | 39 kW @ 1500 rpm | 44 kW @ 1500 rpm | Mechanical governor | |
| |||||
| 4ZT3.2-G12 | China II | 42 kW @ 1800 rpm | 46 kW @ 1800 rpm | Mechanical governor | |
| |||||
| 4ZT3.2-G21 | China II | 39 kW @ 1500 rpm | 44 kW @ 1500 rpm | Electronic governor | |
| |||||
| 4ZT3.5-G21 | China II | 49 kW @ 1500 rpm | 54 kW @ 1500 rpm | Electronic governor | |
| |||||
| 4ZT4.1-G21 | China II | 60 kW @ 1500 rpm | 66 kW @ 1500 rpm | Electronic governor | |
| |||||
| 4ZTAA4.1-G21 | China II | 64 kW @ 1500 rpm | 70 kW @ 1500 rpm | Electronic governor | |
| |||||
| 4ZTAA4.1-G22 | China II | 74 kW @ 1500 rpm | 81 kW @ 1500 rpm | Electronic governor | |
| |||||
| 4ZTAA4.1-G32 | China II | 95 kW @ 1500 rpm | 105 kW @ 1500 rpm | High-pressure common rail | |
| |||||
| SC4H95D2 | China II | 62 kW @ 1500 rpm | 68 kW @ 1500 rpm | Electronic governor | |
| |||||
| SC4H115D2 | China II | 78 kW @ 1500 rpm | 86 kW @ 1500 rpm | Electronic governor | |
| |||||
| SC4H140D2 | China II | 95 kW @ 1500 rpm | 105 kW @ 1500 rpm | Electronic governor | |
| |||||
| SC4H160D2 | China II | 105 kW @ 1500 rpm | 116 kW @ 1500 rpm | Electronic governor | |
| |||||
| SC4H180D2 | China II | 120 kW @ 1500 rpm | 132 kW @ 1500 rpm | Electronic governor | |
| |||||
| SC7H180D2 | China II | 120 kW @ 1500 rpm | 132 kW @ 1500 rpm | Electronic governor | |
| |||||
| SC7H205D2 | China II | 138 kW @ 1500 rpm | 152 kW @ 1500 rpm | Electronic governor | |
| |||||
| SC7H220D2 | China II | 150 kW @ 1500 rpm | 165 kW @ 1500 rpm | Electronic governor | |
| |||||
| SC7H230D2 | China II | 154 kW @ 1500 rpm | 170 kW @ 1500 rpm | Electronic governor | |
| |||||
| SC7H250D2 | China II | 168 kW @ 1500 rpm | 185 kW @ 1500 rpm | Electronic governor | |
| |||||
| SC8D280D2 | China II | 185 kW @ 1500 rpm | 204 kW @ 1500 rpm | Electronic governor | |
| |||||
| SC9D310D2 | China II | 208 kW @ 1500 rpm | 228 kW @ 1500 rpm | Electronic governor | |
| |||||
| SC9D340D2 | China II | 228 kW @ 1500 rpm | 255 kW @ 1500 rpm | Electronic governor | |
| |||||
| SC10E380D2 | China II | 255 kW @ 1500 rpm | 280 kW @ 1500 rpm | Electronic governor | |
| |||||
| SC10E420D2 | China II | 280 kW @ 1500 rpm | 308 kW @ 1500 rpm | Electronic governor | |
| |||||
| SC10E460D2 | China II | 307 kW @ 1500 rpm | 338 kW @ 1500 rpm | Electronic governor | |
| |||||
| SC10E480D2 | China II | 323 kW @ 1500 rpm | 355 kW @ 1500 rpm | Electronic governor | |
| |||||
| SC12E420D2 | China II | 280 kW @ 1500 rpm | 308 kW @ 1500 rpm | Electronic governor | |
| |||||
| SC13G420D2 | China II | 280 kW @ 1500 rpm | 308 kW @ 1500 rpm | Electronic governor | |
| |||||
| SC12E460D2 | China II | 307 kW @ 1500 rpm | 338 kW @ 1500 rpm | Electronic governor | |
| |||||
| SC12E480D2 | China II | 323 kW @ 1500 rpm | 355 kW @ 1500 rpm | Electronic governor | |
| |||||
| SC15G500D2 | China II | 339 kW @ 1500 rpm | 373 kW @ 1500 rpm | Electronic governor | |
| |||||
| SC13E500D2 | China II | 339 kW @ 1500 rpm | 373 kW @ 1500 rpm | Electronic governor | |
| |||||
| SC13E550D2 | China II | 368 kW @ 1500 rpm | 405 kW @ 1500 rpm | Electronic governor | |
| |||||
| SC27G755D2 | China II | 505 kW @ 1500 rpm | 560 kW @ 1500 rpm | Electronic governor | |
| |||||
| SC27G830D2 | China II | 561 kW @ 1500 rpm | 610 kW @ 1500 rpm | Electronic governor | |
| |||||
| SC27G900D2 | China II | 602 kW @ 1500 rpm | 662 kW @ 1500 rpm | Electronic governor | |
| |||||
| SC25K930D2 | China II | 622 kW @ 1500 rpm | 684 kW @ 1500 rpm | Electronic governor | |
| |||||
| SC25K990D2 | China II | 660 kW @ 1500 rpm | 726 kW @ 1500 rpm | Electronic governor | |
| |||||
| 12V138CZLD | Open genset footprints | 800 kW | — | — | |
| |||||
No hay modelos con esos filtros. Pruebe otra marca o borre la búsqueda.
Technical data only. Prices are not published online — send us the model, required voltage and frequency, quantity and destination for a configuration sheet and quotation.
Otras plataformas
Ver otras marcas

Yuchai
325 modelosYuchai power units covering China II, China III, China IV and Euro V emission stages, plus dual-speed 1500/1800 rpm platforms for 50 Hz and 60 Hz markets.
Ver modelos
Cummins
